From Speed51.com
1 26 Bubba Pollard 17.463
2 51 Stephen Nasse 17.588
3 29 Austin Theriault 17.641
4 20 Anthony Sergi 17.646
5 81 Johnny Van Doorn 17.648
6 112 Augie Grill 17.658
7 19 Kyle Moon 17.658
8 36 Alex Labbe 17.670
9 27 Bobby Good 17.673
10 10 Brad May 17.702
11 9 Rich Clouser 17.702
12 46 Spencer Taylor 17.719
13 26 Travis Cope 17.727
14 5 Daniel Keene 17.769
15 28 TJ Duke 17.779
16 64 Jeff Choquette 17.790
17 36 Tim Russell 17.792
18 59 Jake Perkins 17.824
19 19 Ray Black Jr. 17.825
20 10 Matt Montinieri 17.845
21 26 Preston Peltier 17.851
22 129 Spencer Davis 17.909
23 22 Dusty Cornelius 17.946
24 118 Steven Simpson 17.978
25 4 Chad Pierce 18.066
26 07 Jeff Scofield 18.090
27 1 Cody Coughlin 18.093
28 11 David Rogers 18.093
29 15 Cody Blair 18.147
30 92 Michael Cenzi 18.162
31 41 Casey Caudill 18.217
32 89 Jimmy Crowe Jr. 18.958
33 19w Rick Maquire 19.026
1 26 Bubba Pollard 17.463
2 51 Stephen Nasse 17.588
3 29 Austin Theriault 17.641
4 20 Anthony Sergi 17.646
5 81 Johnny Van Doorn 17.648
6 112 Augie Grill 17.658
7 19 Kyle Moon 17.658
8 36 Alex Labbe 17.670
9 27 Bobby Good 17.673
10 10 Brad May 17.702
11 9 Rich Clouser 17.702
12 46 Spencer Taylor 17.719
13 26 Travis Cope 17.727
14 5 Daniel Keene 17.769
15 28 TJ Duke 17.779
16 64 Jeff Choquette 17.790
17 36 Tim Russell 17.792
18 59 Jake Perkins 17.824
19 19 Ray Black Jr. 17.825
20 10 Matt Montinieri 17.845
21 26 Preston Peltier 17.851
22 129 Spencer Davis 17.909
23 22 Dusty Cornelius 17.946
24 118 Steven Simpson 17.978
25 4 Chad Pierce 18.066
26 07 Jeff Scofield 18.090
27 1 Cody Coughlin 18.093
28 11 David Rogers 18.093
29 15 Cody Blair 18.147
30 92 Michael Cenzi 18.162
31 41 Casey Caudill 18.217
32 89 Jimmy Crowe Jr. 18.958
33 19w Rick Maquire 19.026
Comment