Top Gun Sprints
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Shane Kreidler -/-/-/- -
2 0 Mark Ruel Jr. -/-/-/- -
3 0 Danny Martin -/-/-/- -
4 0 Tony Agin -/-/-/- -
5 0 Brandon Grubaugh -/-/-/- -
6 0 Gene Lasker -/-/-/- -
7 0 Shawn Murray -/-/-/- -
8 0 AJ Maddox -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
6 CYL
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Steve Parrish -/-/-/- -
2 0 Richie Gomes -/-/-/- -
3 0 Charlie Mixson -/-/-/- -
4 0 Shirley Morden -/-/-/- -
5 0 Charlie Padgett -/-/-/- -
6 0 Richie Iversen -/-/-/- -
7 0 J.t. Dunn -/-/-/- -
8 0 Earl Lindsey -/-/-/- -
9 0 Tom Mcdonald -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
Sprints & Midgets
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Gale Hendricks -/-/-/- -
2 0 Dave Cash -/-/-/- -
3 0 Bob Jordan -/-/-/- -
4 0 Merle Strickland -/-/-/- -
5 0 Jimmy Miltner -/-/-/- -
6 0 William Rynd -/-/-/- -
7 0 Ed Johnson -/-/-/- -
8 0 Josh Rynd -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
V-8 Stock Cars
FN
1 0 Ronnie Rohn -/-/-/- -
2 0 Pat McNear -/-/-/- -
3 0 Billy Belflower -/-/-/- -
4 0 Kenny Blair -/-/-/- -
Sportsman
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Steve Shead 10 50/0/0/0 -
2 0 Paul Shead 80 48/0/0/0 -
3 0 Kevin Mills 01 46/0/0/0 -
4 0 David McCabe 2X 44/0/0/0 -
5 0 Marc Kinley 17 42/0/0/0 -
6 0 Brad Humphries 22 40/0/0/0 -
7 0 Mitchell Wise Sr21 38/0/0/0 -
8 0 Cecil Long 117 36/0/0/0 -
9 0 Joey Brinson 30 34/0/0/0 -
10 0 Lisa O'Connor 61 32/0/0/0 -
11 0 Derek Hullett 419 30/0/0/0 -
Hobby Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Bruce Birkett 9 50/0/0/0 -
2 0 Robert Sirmons 94 48/0/0/0 -
3 0 Jerrid Bennett 12 46/0/0/0 -
4 0 Bobby Rivers 15 44/0/0/0 -
5 0 Buddy Rohn 1 42/0/0/0 -
6 0 Alan Lane 05 40/0/0/0 -
7 0 Randy Moody 17 38/0/0/0 -
8 0 Lawrence Isgett 2 36/0/0/0 -
9 0 Bob Dowling 55 34/0/0/0 -
Thunder Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 James Shaw 32 50/0/0/0 -
2 0 Daniel Keene 47 48/0/0/0 -
3 0 Robert Burkes 94 46/0/0/0 -
4 0 John Moore J14 44/0/0/0 -
5 0 Justin Walker 36 42/0/0/0 -
6 0 Jeff Smith 46 40/0/0/0 -
7 0 Robert Schrunk 03 38/0/0/0 -
8 0 Brandon Elwood 28 36/0/0/0 -
9 0 Jeff Baer 3 34/0/0/0 -
10 0 Davey Wolf 01 32/0/0/0 -
11 0 Boonie Canary 18 30/0/0/0 -
12 0 Richard Collins 26 28/0/0/0 -
13 0 Steve Cox P38 26/0/0/0 -
14 0 Rick Reed 58 24/0/0/0 -
15 0 Jason Floyd 5 22/0/0/0 -
16 0 Luke Sadler 15 20/0/0/0 -
17 0 Daniel Wolf 11 18/0/0/0 -
18 0 Randy Strehle 24 16/0/0/0 -
19 0 Scott Brownfield 238 14/0/0/0 -
Mini Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Nick Kerr 75 50/0/0/0 -
2 0 Charlie Staats 9AR 48/0/0/0 -
3 0 Travis Staats 1AR 46/0/0/0 -
4 0 Cole Ridenhour 25 44/0/0/0 -
5 0 Kody Fisher 83 42/0/0/0 -
6 0 Dean Kinsey 11 40/0/0/0 -
7 0 Kameron McGauley 11K 38/0/0/0 -
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Shane Kreidler -/-/-/- -
2 0 Mark Ruel Jr. -/-/-/- -
3 0 Danny Martin -/-/-/- -
4 0 Tony Agin -/-/-/- -
5 0 Brandon Grubaugh -/-/-/- -
6 0 Gene Lasker -/-/-/- -
7 0 Shawn Murray -/-/-/- -
8 0 AJ Maddox -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
6 CYL
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Steve Parrish -/-/-/- -
2 0 Richie Gomes -/-/-/- -
3 0 Charlie Mixson -/-/-/- -
4 0 Shirley Morden -/-/-/- -
5 0 Charlie Padgett -/-/-/- -
6 0 Richie Iversen -/-/-/- -
7 0 J.t. Dunn -/-/-/- -
8 0 Earl Lindsey -/-/-/- -
9 0 Tom Mcdonald -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
Sprints & Midgets
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Gale Hendricks -/-/-/- -
2 0 Dave Cash -/-/-/- -
3 0 Bob Jordan -/-/-/- -
4 0 Merle Strickland -/-/-/- -
5 0 Jimmy Miltner -/-/-/- -
6 0 William Rynd -/-/-/- -
7 0 Ed Johnson -/-/-/- -
8 0 Josh Rynd -/-/-/- -
Daytona Antique Auto Racing Association
V-8 Stock Cars
FN
1 0 Ronnie Rohn -/-/-/- -
2 0 Pat McNear -/-/-/- -
3 0 Billy Belflower -/-/-/- -
4 0 Kenny Blair -/-/-/- -
Sportsman
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Steve Shead 10 50/0/0/0 -
2 0 Paul Shead 80 48/0/0/0 -
3 0 Kevin Mills 01 46/0/0/0 -
4 0 David McCabe 2X 44/0/0/0 -
5 0 Marc Kinley 17 42/0/0/0 -
6 0 Brad Humphries 22 40/0/0/0 -
7 0 Mitchell Wise Sr21 38/0/0/0 -
8 0 Cecil Long 117 36/0/0/0 -
9 0 Joey Brinson 30 34/0/0/0 -
10 0 Lisa O'Connor 61 32/0/0/0 -
11 0 Derek Hullett 419 30/0/0/0 -
Hobby Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Bruce Birkett 9 50/0/0/0 -
2 0 Robert Sirmons 94 48/0/0/0 -
3 0 Jerrid Bennett 12 46/0/0/0 -
4 0 Bobby Rivers 15 44/0/0/0 -
5 0 Buddy Rohn 1 42/0/0/0 -
6 0 Alan Lane 05 40/0/0/0 -
7 0 Randy Moody 17 38/0/0/0 -
8 0 Lawrence Isgett 2 36/0/0/0 -
9 0 Bob Dowling 55 34/0/0/0 -
Thunder Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 James Shaw 32 50/0/0/0 -
2 0 Daniel Keene 47 48/0/0/0 -
3 0 Robert Burkes 94 46/0/0/0 -
4 0 John Moore J14 44/0/0/0 -
5 0 Justin Walker 36 42/0/0/0 -
6 0 Jeff Smith 46 40/0/0/0 -
7 0 Robert Schrunk 03 38/0/0/0 -
8 0 Brandon Elwood 28 36/0/0/0 -
9 0 Jeff Baer 3 34/0/0/0 -
10 0 Davey Wolf 01 32/0/0/0 -
11 0 Boonie Canary 18 30/0/0/0 -
12 0 Richard Collins 26 28/0/0/0 -
13 0 Steve Cox P38 26/0/0/0 -
14 0 Rick Reed 58 24/0/0/0 -
15 0 Jason Floyd 5 22/0/0/0 -
16 0 Luke Sadler 15 20/0/0/0 -
17 0 Daniel Wolf 11 18/0/0/0 -
18 0 Randy Strehle 24 16/0/0/0 -
19 0 Scott Brownfield 238 14/0/0/0 -
Mini Stocks
March 16th | Laps Not Entered
FN
1 0 Nick Kerr 75 50/0/0/0 -
2 0 Charlie Staats 9AR 48/0/0/0 -
3 0 Travis Staats 1AR 46/0/0/0 -
4 0 Cole Ridenhour 25 44/0/0/0 -
5 0 Kody Fisher 83 42/0/0/0 -
6 0 Dean Kinsey 11 40/0/0/0 -
7 0 Kameron McGauley 11K 38/0/0/0 -